Scharmützelsee Schifffahrt: Willkommen an Bord
Rundfahrten & Preise
Bitte beachten Sie, dass Änderungen vorbehalten sind,
bei z.B. weniger als 10 Fahrgästen ab Hafen, schlechten Wetterbedingungen, aus technischen Gründen.
Unsere Allgemeingültigen Fahrpreise und Restaurationsangebote für Einzelpersonen und Gruppenfahrten sowie Ermäßigungen im Überblick finden Sie hier: Fahrpreise 2009
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tel.: 033631 / 5 99 30
Unsere Allgemeingültigen Fahrpreise und Restaurationsangebote für Einzelpersonen und Gruppenfahrten sowie Ermäßigungen im Überblick finden Sie hier: Fahrpreise 2009
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tel.: 033631 / 5 99 30
Vorsaison
| Fahrplan Vorsaison 2009 |
|||||||||
| 28.2. - 29.3.2009 | 30.3. - 26.4.2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. und So. | täglich | ||||||||
| Fahrzeit | je 2,0 Std. | je 2,0 Std. | |||||||
| SaarowHafen | ab | 11.30 | 14.00 | 11.30 | 14.00 | ||||
| Cecilienpark | 11.40 | 14.10 | 11.40 | 14.10 | |||||
| Alte Eichen | A | A | 11.45 | 14.15 | |||||
| SaarowStrand | A | A | 12.00 | 14.30 | |||||
| A-ROSA | 12.10 | 14.40 | 12.10 | 14.40 | |||||
| Schwarzhorn | 12.20 | 14.50 | 12.20 | 14.50 | |||||
| WR Ferienpark A | 12.25 B | 14.55 B | 12.25 B | 14.55 B | |||||
| Wendisch Rietz | 12.30 | 15.00 | 12.30 | 15.00 | |||||
| Diensdorf | A | A | 13.00 | 15.30 | |||||
| Cecilienpark | 13.20 | 15.50 | 13.20 | 15.50 | |||||
| Kurfürstensteg B | 13.25 B | 15.55 B | 13.25 B | 15.55 B | |||||
| SaarowHafen | an | 13.30 | 16.00 | 13.30 | 16.00 | ||||
| Fahrpreis | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | |||||
| Legende: A = Anmeldung für Zustieg, B = Bedarfshaltestelle | |||||||||
Hauptsaison
| Fahrplan Hauptsaison 2009 | ||||||||||
| täglich vom 27.4.2009 bis 4.10.2009, ebenso 10.4.2009 bis 13.4.2009 (Ostern) | *zusätzlich vom 20.6.2009 bis 30.8.2009 täglich | |||||||||
| Fahrzeit | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 1 Std. | |||
| SaarowHafen | ab | 11.30 | 12.30 | 14.00 | 15.00 | 16.10 | *10.00 A | *17.10 A | ||
| Cecilienpark | 11.40 | 12.40 | 14.10 | 15.10 | 16.20 | 10.10 A | 17.20 A | |||
| Alte Eichen | 11.45 | 12.45 | 14.15 | 15.15 | 16.25 | 10.15 A | 17.25 A | |||
| SaarowStrand | 12.00 | 13.00 | 14.30 | 15.30 | 16.40 | 10.30 A | 17.40 A | |||
| A-ROSA | 12.10 | 13.10 | 14.40 | 15.40 | 16.50 | 10.40 A | 1 Std. Rdf. nur bis Strand u. Diensdorf |
|||
| Schwarzhorn | 12.20 | 13.20 | 14.50 | 15.50 | 17.00 | 10.50 A | ||||
| WR Ferienpark A | 12.25 B | 13.25 B | 14.55 B | 15.55 B | 17.05 B | 10.55 A | ||||
| Wendisch Rietz | 12.30 | 13.30 | 15.00 | 16.00 | 17.10 | 11.00 A | ||||
| Diensdorf | 13.00 | 14.00 | 15.30 | 16.30 | 17.40 | 11.30 A | 17.45 A | |||
| Theresienhof | 13.05 | 14.05 | 15.35 | 16.35 | 17.45 | 11.35 A | 17.50 A | |||
| Cecilienpark | 13.20 | 14.20 | 15.50 | 16.50 | 18.00 | 11.50 A | 18.00 A | |||
| Kurfürstensteg B | ↓ | 13.25 B | 14.25 B | 15.55 B | 16.55 B | 18.05 B | 11.55 A | 18.05 A | ||
| SaarowHafen | an | 13.30 | 14.30 | 16.00 | 17.00 | 18.10 | 12.00 | 18.10 | ||
| Fahrpreis | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 6,00 € | |||
| Legende: A = Anmeldung für Zustieg, B = Bedarfshaltestelle | ||||||||||
Nachsaison
| Fahrplan Nachsaison 2009 |
|||||||||
| 5.10. - 30.10.2009 | 31.10. - 13.12.2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| täglich | Sa. und So. | ||||||||
| Fahrzeit | je 2,0 Std. | je 2,0 Std. | |||||||
| SaarowHafen | ab | 11.30 | 14.00 | 11.30 | 14.00 | ||||
| Cecilienpark | 11.40 | 14.10 | 11.40 | 14.10 | |||||
| Alte Eichen | 11.45 | 14.15 | A | A | |||||
| SaarowStrand | 12.00 | 14.30 | A | A | |||||
| A-ROSA | 12.10 | 14.40 | 12.10 | 14.40 | |||||
| Schwarzhorn | 12.20 | 14.50 | 12.20 | 14.50 | |||||
| WR Ferienpark A | 12.25 B | 14.55 B | 12.25 B | 14.55 B | |||||
| Wendisch Rietz | 12.30 | 15.00 | 12.30 | 15.00 | |||||
| Diensdorf | 13.00 | 15.30 | A | A | |||||
| Cecilienpark | 13.20 | 15.50 | 13.20 | 15.50 | |||||
| Kurfürstensteg B | ↓ | 13.25 B | 15.55 B | 13.25 B | 15.55 B | ||||
| SaarowHafen | an | 13.30 | 16.00 | 13.30 | 16.00 | ||||
| Fahrpreis | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | |||||
| Legende: A = Anmeldung für Zustieg, B = Bedarfshaltestelle | |||||||||